2/9(火)ラウンディングリザルト

お疲れ様です。本日は1回生全員をアウトに出して、1回生中心にラウンディングを2本回しました!
そのあとスタ練を何本かして、艇速練をしながら帰着しました。

冬練は1回生のことをしっかり見てあげられるように練習をしていきたいです。

さて、本日のリザルトです。
2/9 ラウンディング
1R w=210° 2.0〜3.0m/s
2R w=210° 2.0〜3.0m/s

1 石川慎之助 (2,1) 3pt
2 10-24 (5,2) 7pt
3 香川祐紀 (4,4) 8pt
4 17-9 (7,3) 10pt
5 三原大季 (1,10) 11pt
6 17-4 (10,5) 15pt
7 10-4 (6,11) 17pt
8 10-10 (13,6) 19pt
9 17-88 (8,12) 20pt
10 西谷俊輝 (14,7) 21pt
11 藤田悠真 (12,9) 21pt
12 國司景太郎 (15,8) 23pt
13 峰平昌弥 (9,17) 26pt
14 10-22 (17,15) 32pt
15 17-23 (16,16) 32pt
16 17-31 (19,14) 33pt
17 笠次純爾 (22,13) 35pt
18 17-12 (23,18) 41pt
19 阿曽晶 (20,21) 41pt
20 10-1 (3,OCS) 43pt
21 10-7 (11,33) 44pt
22 17-18 (21,26) 47pt
23 永富勇 (29,19) 48pt
24 関瑛龍 (30,20) 50pt
25 金山りお (28,22) 50pt
26 新関海里 (26,24) 50pt
27 17-25 (25,25) 50pt
28 野村天一 (31,23) 54pt
29 久保郁也 (24,31) 55pt
30 17-51 (18,DNC) 58pt
31 17-7 (27,32) 59pt
32 松井亮介  (32,28) 60pt
33 17-11 (34,27) 61pt
34 16-21 (36,29) 65pt
35 寺坂大我  (33,DNF) 73pt
36 松本康生  (35,DNF) 75pt
37 宮地竜平 (37,DNF) 77pt
38 植田碧 (38,DNF) 78pt
39 内藤智由希 (39,DNF) 79pt
F=40

MG  松井佐和子

大阪大学体育会ウインドサーフィン部

Osaka Univ. Windsurfing Team Since 2011

0コメント

  • 1000 / 1000