1/23 (土) ラウンディングリザルト

お疲れ様です。今日は一日雨の中練習を行いました☔️☔️雨で寒かったですが、団体セレを含めたラウンディングができよかったです!
寒い日が続きますが、みなさん体調にはお気をつけください。

本日のリザルトです。

1/23 ラウンディング
1R w=50° 4m/s
2R w=40° 3.5m/s
3R w=10° 2.8m/s
1 17-4 (1,1,1) 3pt
2 横山悟司 (3,2,3) 8pt
3 西田周誠 (2,3,4) 9pt
4 植村桂五 (6,4,2) 12pt
5 石川慎之助 (5,5,5) 15pt
6 17-6 (4,6,6) 16pt
7 安房井英人 (7,8,7) 22pt
8 西谷俊輝 (8,7,8) 23pt
9 三原大季 (9,9,9) 27pt
10 藤田悠真 (11,10,10) 31pt
11 17-51 (10,13,12) 35pt
12 國司景太郎 (12,11,16) 39pt
13 17-23 (17,12,11) 40pt
14 17-62 (13,15,13) 41pt
15 香川祐紀 (16,14,17) 47pt
16 17-12 (18,18,14) 50pt
17 峰平昌弥 (19,16,15) 50pt
18 中村智菜美 (23,17,18) 58pt
19 かいり (20,19,19) 58pt
20 17-31 (21,21,20) 62pt
21 17-25 (15,23,RET) 67pt
22 17-18 (14,27,DNF) 70pt
23 17-7 (22,20,DNF) 71pt
24 久保郁也 (24,22,DNF) 75pt
25 笠次純爾 (24,25,DNF) 78pt
26 松井亮介 (26,26,DNF) 81pt
27 関瑛龍 (28,25,DNF) 82pt
28 永富勇 (27,DNF,DNF) 85pt
F=29
石川理菜

大阪大学体育会ウインドサーフィン部

Osaka Univ. Windsurfing Team Since 2011

0コメント

  • 1000 / 1000